Киевское сельское поселение  
 
  апрель 2011 26.04.2024 13:33 (UTC)
   
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 
КРЫМСКОГО РАЙОНА
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 12.04.2011г.                                                                                                             №  62
                                                      село Киевское
 
 
 
О назначении проведения публичных слушаний по внесению изменений в индикативный план социально-экономического развития Киевского сельского поселения Крымского района на 2011-2013 годы
 
 
    В соответствие со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Киевского сельского поселения Крымского района от 10 ноября 2006 года №65 «О Положении о публичных слушаниях в Киевском сельском поселении Крымского района» п о с т а н о в л я ю:
     1. Обнародовать проект индикативного плана социально-экономического развития Киевского сельского поселения Крымского района на 2011-2013 годы, утвержденного решением Совета Киевского сельского поселения Крымского района от 9 ноября 2010 года №53, с изменениями, изложив его в новой редакции (приложение №1).
     2. Назначить на 27 апреля 2011 года проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта изменений в индикативный план социально-экономического развития Киевского сельского поселения Крымского района на 2011-2013 годы».
     3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта изменений в индикативный план социально-экономического развития Киевского сельского поселения Крымского района на 2011-2013 годы» и утвердить его состав (приложение №2).
     4. Главному специалисту администрации Киевского сельского поселения Гавриловой З.А. обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Киевского сельского поселения в сети Интернет.
     5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
 
 
Глава Киевского сельского поселения
Крымского района                                                                        Я.Г.Будагов
Приложение №1 к постановлению адмитнистрации Киевского сельского поселения Крымского района от 12.04.2011г. №62
Индикативный план социально-экономического развития Киевского сельского поселения Крымского района
на 2011-2013 годы
Показатель, единица измерения 2009 год 2010 год 2010г. в % к 2009г. 2011 год 2011г. в % к 2010г. 2012 год 2012г. в % к 2011г. 2013 год 2013г. в % к 2012г.
отчет оценка прогноз прогноз прогноз
Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел. 8,757 8,782 100,3 8,793 100,1 8,806 100,1 8,817 100,1
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб. 4,500 5,000 111,1 5,500 110,0 6,000 109,1 6,500 108,3
Численность экономически активного населения, тыс. чел. 3,004 3,011 100,2 3,018 100,2 3,025 100,2 3,032 100,2
Численность занятых в экономике, тыс. чел. 2,731 2,746 100,5 2,762 100,6 2,778 100,6 2,801 100,8
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 8,700 8,800 101,1 8,900 101,1 9,000 101,1 9,100 101,1
Численность занятых в личных подсобных хозяйствах,       тыс. чел. 5,600 5,700 101,8 5,800 101,8 6,000 103,4 6,000 100,0
Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс.руб. 8,000 8,500 106,3 9,000 105,9 9,500 105,6 10,000 105,3
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 0,50 0,45   0,40   0,35   0,30  
Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей 20016 16480 82,3 24653 149,6 25572 103,7 26990 105,5
Убыток предприятий, тыс. руб. 895 1330 148,6 585 44,0 273 46,7 0 0,0
Прибыль (убыток) – сальдо, тыс. руб. 19121 15150 79,2 24068 158,9 25299 105,1 26990 106,7
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 72800 81000 111,3 94000 116,0 106000 112,8 120800 114,0
Обрабатывающие производства (D), тыс.руб 59000 61000 103,4 78200 128,2 84100 107,5 90800 108,0
Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении                  
мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн 6,6 6,7 101,5 6,9 103,0 7,1 102,9 7,2 101,4
комбикорма, тыс.тонн 0,803 0,835 104,0 0,835 100,0 0,84 100,6 0,84 100,0
хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.тонн 0,1882 0,1867 99,2 0,1881 100,7 0,1911 101,6 0,1949 102,0
смеси строительные (сухие), тыс.тонн   3,4   6,6 194,1 6,8 103,0 7 102,9
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. руб. 642200 641070 99,8 723600 112,9 792100 109,5 871100 110,0
в том числе сельскохозяйственных организаций 229000 231950 101,3 252100 108,7 272000 107,9 295000 108,5
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 185800 187100 100,7 210500 112,5 232600 110,5 256300 110,2
в том числе личных подсобных хозяйств 227400 222000 97,6 261000 117,6 287500 110,2 319800 111,2
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции                  
Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн 25,100 20,100 80,1 25,700 127,9 26,500 103,1      27,500   103,8
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 1,700 4,100 241,2 4,722 115,2 6,470 137,0 7,070 109,3
Картофель - всего, тыс. тонн 2,930 2,970 101,4 3,060 103,0 3,130 102,3 3,240 103,5
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 0,670 0,670 100,0 0,700 104,5 0,710 101,4 0,720 101,4
в том числе в личных подсобных хозяйствах 2,260 2,300 101,8 2,360 102,6 2,420 102,5 2,520 104,1
Овощи - всего, тыс. тонн 21,600 14,440 66,9 16,150 111,8 18,650 115,5 21,760 116,7
в том числе сельскохозяйственных организаций 5,200 4,040 77,7 4,520 111,9 5,000 110,6 5,500 110,0
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 15,740 9,700 61,6 11,000 113,4 13,000 118,2 15,600 120,0
в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,660 0,600 90,9 0,630 105,0 0,650 103,2 0,660 101,5
Плоды и ягоды, тыс. тонн 0,100 0,110 110,0 0,120 109,1 0,120 100,0 0,120 100,0
в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,100 0,110 110,0 0,120 109,1 0,120 100,0 0,120 100,0
Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн  0,854 1,218 142,6 1,234 101,3 1,266 102,6 1,278 100,9
в том числе сельскохозяйственных организаций 0,200 0,210 105,0 0,220 104,8 0,230 104,5 0,230 100,0
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 0,048 0,070 145,8 0,074 105,7 0,084 113,5 0,089 106,0
в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,606 0,938 154,8 0,940 100,2 0,952 101,3 0,959 100,7
Молоко- всего, тыс. тонн 2,812 2,936 104,4 2,970 101,2 3,035 102,2 3,112 102,5
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 0,549 0,620 112,9 0,625 100,8 0,630 100,8 0,690 109,5
в том числе в личных подсобных хозяйствах 2,263 2,316 102,3 2,345 101,3 2,405 102,6 2,422 100,7
Яйца- всего, тыс. штук 1975,529 3497,600 177,0 3552,300 101,6 3560,800 100,2 3601,600 101,1
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 16,529 16,600 100,4 18,300 110,2 20,800 113,7 21,600 103,8
в том числе в личных подсобных хозяйствах 1959,000 3481,000 177,7 3534,000 101,5 3540,000 100,2 3580,000 101,1
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тыс. тонн 5,000 5,000 100,0 5,000 100,0 5,000 100,0 5,000 100,0
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 5,000 5,000 100,0 5,000 100,0 5,000 100,0 5,000 100,0
Численность поголовья сельскохозяйственных животных                    
Крупный рогатый скот, голов 1400 1603 114,5 1714 106,9 1800 105,0 1877 104,3
в том числе сельскохозяйственных организаций 342 436 127,5 445 102,1 454 102,0 463 102,0
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 207 310 149,8 313 101,0 316 101,0 320 101,3
в том числе в личных подсобных хозяйствах 851 857 100,7 956 111,6 1030 107,7 1094 106,2
из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов 681 715 105,0 738 103,2 864 117,1 880 101,9
в том числе сельскохозяйственных организаций 159 155 97,5 158 101,9 161 101,9 170 105,6
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 110 139 126,4 140 100,7 143 102,1 149 104,2
в том числе в личных подсобных хозяйствах 412 421 102,2 440 104,5 560 127,3 561 100,2
Свиньи, голов  4267 5001 117,2 5435 108,7 5474 100,7 5585 102,0
в том числе сельскохозяйственных организаций 2134 2856 133,8 3028 106,0 3049 100,7 3050 100,0
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 793 800 100,9 812 101,5 828 102,0 845 102,1
в том числе в личных подсобных хозяйствах 1340 1345 100,4 1595 118,6 1597 100,1 1690 105,8
Овцы и козы, голов 487 750 154,0 903 120,4 913 101,1 928 101,6
Птица, тысяч голов 8,800 10,170 115,6 12,708 125,0 13,791 108,5 13,817 100,2
                   
Оборот розничной торговли, тыс. руб. 260600 286600 110,0 314100 109,6 344100 109,6 374600 108,9
Оборот общественного питания, тыс. руб. 6500 7000 107,7 7700 110,0 8400 109,1 9100 108,3
Объем платных услуг населению, тыс. руб. 78500 91800 116,9 103600 112,9 117400 113,3 133000 113,3
Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего, тыс. руб. 4800 5600 116,7 6100 108,9 6700 109,8 7500 111,9
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. 54400 95900 176,3 184800 192,7 450700 243,9 627600 139,3
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строительство, тыс. руб. 6800 5300 77,9 5700 107,5 6600 115,8 9200 139,4
                   
Количество субъектов малого предпринимательства
в расчете на 1000 человек населения
25 25 100,0 25 100,0 25 100,0 26 104,0
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % 4,8 4,8   4,8   4,9   4,9  
Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы), рублей 500 500 100,0 500 100,0 500 100,0 500 100,0
Социальная сфера                  
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел. 0,240 0,240 100,0 0,240 100,0 0,240 100,0 0,240 100,0
Численность учащихся в учреждениях:                  
общеобразовательных, тыс. чел. 0,700 0,700 100,0 0,700 100,0 0,700 100,0 0,700 100,0
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях 100 100   100   100   100  
Ввод в эксплуатацию:                  
жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади 2,742 2,600 94,8 3,300 126,9 3,800 115,2 3,700 97,4
из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади 2,742 2,600 94,8 3,300 126,9 3,800 115,2 3,700 97,4
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. 15,550 15,600 100,3 15,800 101,3 16,000 101,3 16,000 100,0
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:                  
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 1 тыс. населения  4,6 4,6 100,0 4,5 97,8 4,5 100,0 4,5 100,0
врачами, чел. на 1 тыс. населения 0,3 0,5 166,7 0,8 160,0 0,8 100,0 0,8 100,0
средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. населения 1,6 1,6 100,0 1,9 118,8 1,9 100,0 1,9 100,0
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 1 тыс. населения 16,0 15,9 99,4 15,9 100,0 15,9 100,0 15,9 100,0
дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста 404,9 400,0 98,8 435,5 108,9 431,0 99,0 426,6 99,0
количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест 230 230 100,0 250 108,7 250 100,0 250 100,0
обеспеченность спортивными сооружениям, кв. м. на 1 тыс. населения 2932,6 2924,3 99,7 2920,6 99,9 2916,3 99,9 2912,7 99,9
удельный вес населения, занимающегося спортом, % 15 16   17   18   19  
Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения, единиц 37 37 100,0 40 108,1 40 100,0 42 105,0
в том числе количество организаций государственной формы собственности 1 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0
в том числе количество организаций муниципальной формы собственности 9 9 100,0 9 100,0 9 100,0 9 100,0
в том числе количество организаций частной формы собственности 27 27 100,0 30 111,1 30 100,0 32 106,7
Индивидуальные предприниматели, чел. 209 209 100,0 211 101,0 213 100,9 215 100,9
Инфраструктурная обеспеченность населения                  
Протяженность освещенных улиц, км. 0,70 1,40 200,0 3,00 214,3 4,00 133,3 5,00 125,0
Протяженность водопроводных сетей, км. 58,00 58,00 100,0 58,00 100,0 58,00 100,0 58,00 100,0
Протяженность автомобильных дорог местного значения, км. 63,81 63,81 100,0 68,00 106,6 68,00 100,0 68,00 100,0
в том числе с твердым покрытием 60,31 60,31 100,0 65,00 107,8 65,00 100,0 65,00 100,0
Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений), % 85 85 100,0 85 100,0 90 105,9 90 100,0
Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. населения 127,3 127,0 99,8 132,5 104,3 135,1 102,0 140,6 104,1
Обеспеченность населения объектами общественного питания, кв. м. на 1 тыс. населения 30,9 30,8 99,7 34,1 110,7 36,3 106,5 36,3 100,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сегодня были уже 4 посетителей (8 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно